| KOKUSETSU AKANKOHAN 国設阿寒湖畔 |
| ■TEL0154-67-2881 |
白湯山
●ライトウイング●レフトウイング |
●所在地 | |||||||||||||||||||||
| 北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉字シュリコマベツ番外地 | ||||||||||||||||||||||
| ●期間 | ||||||||||||||||||||||
| 12月中旬〜4月上旬 | ||||||||||||||||||||||
| ●営業時間 | ||||||||||||||||||||||
| 9:00〜16:00 | ||||||||||||||||||||||
| ●スクール | ||||||||||||||||||||||
| SAJ公認阿寒湖畔スキー学校 TEL:080-4046-5526 スキーレッスン 1日3,500円(会員)/4,000円(非会員) ※1/5〜3/24までの土・日・祝祭日。 |
||||||||||||||||||||||
| ●レンタル | ||||||||||||||||||||||
| 準備中 | ||||||||||||||||||||||
| ●駐車場 | ||||||||||||||||||||||
| 500台 無料 | ||||||||||||||||||||||
| ●託児所 | ||||||||||||||||||||||
| なし | ||||||||||||||||||||||
| ●リフト料金 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ■ゲレンデガイド | ||
|
||
| ■アクセスと地図 | ||
マイカー |
札幌からは国道274号線〜国道241号線をスキー場へ約330km。 | ![]() |
バス |
JR釧路駅から定期バスで2時間。 | |
JR |
根室本線釧路駅下車。 | |
| ■近くの温泉と宿 | ||
| 【阿寒湖温泉】 【近くの宿】 【近くのレンタカー店】 | ||
| 道東のスキー&ボードに戻る | エリア別地図に戻る | 北海道のスキー&ボードに戻る |